29 Jul 18 Protocolos para la Valoración del Rendimiento en Ciclismo
Presentamos a continuación especificaciones para implementar test incrementales en ciclismo en condiciones de laboratorio.
A través de la realización de los mismos pueden valorarse hitos fisiológicos como el primer y segundo umbral de lactato y la potencia en el VO2 máx. (pVO2 max.), los determinantes del rendimiento en el ciclismo.
Estudio | Carga de Trabajo Inicial (W) | Incremento en la Carga de Trabajo (W) | Duración de la Etapa (min) | Cadencia (rpm) | Criterio de Finalización |
Bentley et al. | 100 | 30 | 1 | Autoseleccionada | Agotamiento |
Bishop et al. | 50 | 25 | 3 | Autoseleccionada | Agotamiento |
Fernández-García et al. | 100 | 50 | 4 | Autoseleccionada | Agotamiento |
Harnish et al. | 200 | 50 | 2 min por los primeros 6 min, 1 min después | 80 | Agotamiento |
25 | |||||
Heil et al. | 80 | 30 (hombres), 25 (mujeres) | 1 | 80 | Agotamiento |
Laursen and Jenkins | 100 | 15 | 30 seg | Autoseleccionada | Agotamiento |
Lepers et al. | 150 | 25 | 2 | Autoseleccionada | Agotamiento |
Lindsay et al. | 3,3 W/kg | 25-50 | 2,5 | 80-90 | Agotamiento |
Lucía et al. | 0 | 25 | 1 | 70-90 | <70 rpm |
Lucía et al. | 20 | 25 | 1 | 70-90 | Agotamiento |
Marsh and Martin | 100 | 50 | 2 | 85-110 | Agotamiento |
MacRae et al. | 100 | 25 | 1 | Autoseleccionada | Agotamiento |
Moseley and Jeukendrup | 60 | 35 | 3 | 80 | Agotamiento |
Padilla et al. | 110 | 35 (con intervalos de recuperación de 1 min) | 4 | 75 | <75 rpm |
Romer et al. | 95 | 35 | 3 | >60 | <60 rpm |
Shabort et al. | 100 | 20 | 1 | Autoseleccionada | <producción de potencia |
Stepto et al. | 3,3 W/kg | 25-50 | 2,5 | Autoseleccionada | Agotamiento |
Swensen et al. | 200 | 40 | 2 | 80 | <80 rpm |
Tabla 1. Protocolos de valoración del rendimiento en bicicleta ergométrica comúnmente aplicados.
REFERENCIAS
- Faria Erik W. et al. The Science of Cycling. Physiology and Training – Part 1. Sports Med.35 (4), 285-312, 2005.
Facebook Comments